Oțel inoxidabil 347 1.4550
Această fișă tehnică se aplică tablei, benzilor și barelor laminate la cald și la rece din oțel inoxidabil 347 / 1.4550, semifabricatelor, tijelor și secțiunilor, precum și țevilor din oțel fără sudură și sudate pentru scopuri mecanice și de inginerie generală.
Aplicație
Pentru piesele de construcție care ar trebui să fie rezistente la detartrare până la aproximativ 1050°C și acoperite extins la efectul gazelor sulfuroase, în special peste 900°C, este foarte scăzut.
Compoziții chimice*
Element | % Prezent (sub formă de produs) |
---|---|
Carbon (C) | 0,08 |
Siliciu (Si) | 1.00 |
Mangan (Mn) | 2.00 |
Fosfor (P) | 0,045 |
sulf (S) | 0,015 |
Crom (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nichel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobiu (Nb) | 10xC până la 1,00 |
Fier (Fe) | Echilibru |
Proprietăți mecanice (la temperatura camerei în stare de recoacere)
Formular de produs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Grosime (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Puterea de curgere | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Rezistență la tracțiune | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Alungire min.în & | A1) %min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transvers) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energie de impact (ISO-V) ≥ 10mm grosime | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transvers) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Date de referință privind unele proprietăți fizice
Densitate la 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulul de elasticitate kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Conductivitate termică W/m K la 20°C | 15 | |
Capacitate termică specifică la 20°CJ/kg K | 500 | |
Rezistivitate electrică la 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coeficient de dilatare termică liniară 10-6 K-1 între 20°C și
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Ora postării: 07-feb-2023